Harga Ban Mobil Goodyear Lengkap 2019

Ban Mobil Goodyear - Ban mobil Goodyear Type Wrangler HP AW | Eagle F1 | Eagle NCT5 | Duraplus | Eagle Ventura | Fortera Excellence | Ducargo GA | Ducargo GDI dan GT3.

Perusahaan yang berpusat di Amerika Serikat itu kini telah menjadi salah satu produsen ban terbesar di dunia. Beberapa ban yang ada dalam daftar harga Ban Mobil Goodyear di bawah menjadi ban Original Equipment untuk beberapa mobil keluaran perusahan besar seperti Ford, BMW, Honda dan produsen mobil besar lainnya.

Ini merupakan hasil dari usaha Goodyear yang terus mempertahankan kerjasamanya dengan perusahan-perusahaan tersebut. Selain hadir dengan nama Goodyear, perusahaan ini juga memproduksi berbagai jenis ban dengan merek-merek yang sudah terkenal seperti Lee, Fulda, Dunlop dan beberapa merek lainnya.

HArga Ban Mobil Goodyear

Untuk Anda yang ingin membeli ban mobil dengan merk Goodyear, berikut kami sajikan daftar harga ban mobil Goodyear.

Daftar Harga Ban Mobil Goodyear

Duraplus
TYPE HARGA
185/70 TR13 Rp 605.000
185/60 HR14 Rp 785.000
185/65 TR14 Rp 770.000
175/65 TR14 Rp 730.000
165/60 TR13 Rp 527.000
155/80 TR12 Rp 425.000
175/70 TR13 Rp 565.000
165/80 TR13 Rp 460.000
195/70 TR14 Rp 750.000
185/80 TR14 Rp 587.000
185/70 TR14 Rp 695.000
195/60 HR15 Rp 855.000
205/65 HR15 Rp 950.000
195/65 TR15 Rp 915.000






Ducargo GA
TYPE HARGA
195/70 HR14 Rp 785.000
185/60 HR14 Rp 795.000
185/65 HR14 Rp 801.000
195/65 HR15 Rp 935.000
195/60 HR14 Rp 860.000
205/60 HR15 Rp 993.000
205/65 HR15 Rp 986.000


Ducargo GDI
TYPE HARGA
195/65 HR15 Rp 892.000
175/70 HR13 Rp 5621.000
185/65 HR14 Rp 787.000
195/70 HR14 Rp 745.000
185/70 HR14 Rp 706.000
195/50 ZR15 Rp 1.187.000
195/60 VR15 Rp 1.089.000
205/65 VR15 Rp 1.084.000
195/55 ZR15 Rp 1.179.000
185/65 VR14 Rp 868.000
195/60 VR14 Rp 955.000
185/60 VR14 Rp 895.000
195/65 VR15 Rp 1.013.000
205/55 ZR16 Rp 1.353.000
225/55 ZR16 Rp 1.456.000
205/45 ZR16 Rp 1.379.000
215/55 ZR16 Rp 1.375.000


Eagle NCT5
TYPE HARGA
195/50 VR15 Rp 1.065.000
205/60 VR16 Rp 1.090.000
205/55 WR16 Rp 1.270.000
175/65 HR14 Rp 765.000
205/65 VR15 Rp 1.083.000
195/65 VR15 Rp 1.006.000
195/55 VR15 Rp 1.055.000
185/55 VR15 Rp 1.036.000


Eagle Ventura
TYPE HARGA
185/65 HR14 Rp 760.000
185/60 HR13 Rp 693.000
195/60 HR14 Rp 819.000
195/65 HR14 Rp 875.000
195/60 HR15 Rp 900.000
205/65 HR15 Rp 957.000
205/60 HR15 Rp 965.000
205/55 VR16 Rp 1.123.000
205/55 VR15 Rp 1.097.000
195/50 VR16 Rp 1.148.000
225/50 VR16 Rp 1.359.000
205/50 VR16 Rp 1.156.000


Excellence
TYPE HARGA
195/60 VR15 Rp 1.097.000
205/65 VR15 Rp 1.143.000
205/60 VR16 Rp 1.189.500
205/60 VR15 Rp 1.166.000
205/55 VR16 Rp 1.292.000
215/60 VR16 Rp 1.199.000
205/45 VR16 Rp 1.403.000


Fortera
TYPE HARGA
215/65 SR16 Rp 946.000
205/70 SR15 Rp 795.000
265/70 SR16 Rp 1.746.000
215/70 TR16 Rp 1.276.000


Wrangler HP AW
TYPE HARGA
235/70 HR15 Rp 1.066.000
205/70 HR15 Rp 877.000
225/70 HR15 Rp 995.000
235/70 HR16 Rp 1.575.000
245/70 HR16 Rp 1.410.000
265/70 HR16 Rp 1.775.000
215/70 HR16 Rp 1.498.000
225/65 HR17 Rp 1.593.000
215/65 HR16 Rp 1.034.000


GT3
TYPE HARGA
165/80 TR13 Rp 330.000
155/80 TR12 Rp 282.000
175/70 TR12 Rp 378.000
185/70 TR13 Rp 485.000
175/70 TR13 Rp 441.000
185/80 TR14 Rp 444.000
165/65 TR13 Rp 489.000
195/70 TR14 Rp 582.000
185/70 TR14 Rp 550.000
175/65 TR14 Rp 573.000
195/65 TR15 Rp 739.000
185/65 TR14 Rp 629.500

Itulah mengenai Harga Ban Mobil Goodyear yang kami ambil dari beberapa situs resmi di idndonesia.
-->