Harga Laptop Acer - Acer yaitu satu diantara vendor laptop terkenal didunia yang telah mempunyai banyak varian product. Banyak orang-orang Indonesia yang meyakini Acer sebagai pilihan product andalan untuk penuhi beragam type keperluan sehari-hari.
Berbagai varian seri dari Laptop Acer telah tersedia mulai dari harga yg mahal sampai yang murah dan untuk seri gamesdapat juga sahabat peroleh yakni Acer Predator sedangkan utk desain grafis juga telah tersedia dari merk acer ini.
Harga Laptop Acer mencakup semua seri yang ada dipasar Indonesia dan telah kami rangkum dari Website resmi Acer yang sahabat bisa simak di bawah ini :
Catatan :
Berbagai varian seri dari Laptop Acer telah tersedia mulai dari harga yg mahal sampai yang murah dan untuk seri gamesdapat juga sahabat peroleh yakni Acer Predator sedangkan utk desain grafis juga telah tersedia dari merk acer ini.
Harga Laptop Acer mencakup semua seri yang ada dipasar Indonesia dan telah kami rangkum dari Website resmi Acer yang sahabat bisa simak di bawah ini :
Aspire V5-591G | Intel Core i7-6500HQ | Rp. 12.999.000,- |
Aspire V5-591G | Intel Core i7-6700HQ | Rp. 13.999.000,- |
Aspire V15 Nitro (VN7-572G) | Intel Core i7-6500U | Rp. 15.999.000,- |
Aspire V15 Nitro (VN7-592G) | Intel Core i7-6700HQ | Rp. 17.999.000,- |
Acer One Z1401 (320G) | Intel Celeron N2840 | Rp. 3.599.000,- |
Acer One Z1401 (500G) | Intel Celeron N2840 | Rp. 3.599.000,- |
Acer One Z1401 (500G) Win8.1 C13A | Intel Celeron N2840 | Rp. 3.699.000,- |
Acer One Z1401 (500G) Win 8.1 C9UE | Intel Celeron N2840 | Rp. 3.999.000,- |
Acer One Z1401 PQC Win8.1 | Intel Quad Core N3540 | Rp. 3.899.000,- |
Acer One Z1402 (Celeron) | Intel Celeron Dual Core 2957U | Rp. 3.499.000,- |
Acer One Z1402 (Celeron) Win 10 | Intel Celeron Dual Core 2957U | Rp. 3.749.000,- |
Acer One Z1402 (Pentium) | Intel Celeron Dual Core 3556U | Rp. 3.999.000,- |
Acer One Z1402 (Pentium) Win10 | Intel Celeron Dual Core 3556U | Rp. 4.199.000,- |
Acer One Z1402 (Core i3) Linpus | Intel Core i3-5005U | Rp. 4.799.000,- |
Acer One Z1402 (Core i3) Win10 | Intel Core i3-5005U | Rp. 5.399.000,- |
Acer One Z1402 (Core i5) | Intel Core i5-5200U | Rp. 6.499.000,- |
Acer One Z1402 (Core i5) | Intel Core i5-4210U | Rp. 6.499.000,- |
Acer One 10 | Intel Quad Core Z3735F | Rp. 3.899.000,- |
Acer One 14 – L1410 (Celeron) | Intel Celeron Dual Core N3050 | Rp. 3.399.000,- |
Acer One 14 – L1410 (Celeron) Win 10 | Intel Celeron Dual Core N3050 | Rp. 3.699.000,- |
Predator 15 (G9-591) | Intel Core i7-6700HQ | Rp. 27.999.000,- |
Predator 17 | Intel Core i7-6700HQ | Rp. 29.999.000,- |
Predator 17 (G9-972 ) | Intel Core i7-6700HQ + NVIDIA GeForce GTX 970M 6 GB GDDR5 VRAM | Rp. 31.999.000,- |
Aspire ES1-111 Win 8.1 | Intel Celeron N2840 | Rp. 3.199.000 |
Aspire E3-112 Win 8.1 | Intel Celeron N2840 | Rp. 3.049.000,- |
Aspire ES1-131 Linpus | Intel Celeron Dual Core N3050 | Rp. 2.999.000,- |
Aspire ES1-131 Win 8.1 | Intel Celeron Dual Core N3050 | Rp. 3.049.000,- |
Aspire ES1-131 Win 10 | Intel Celeron Dual Core N3050 | Rp. 3.249.000,- |
Aspire S5-391 Win 8 | Intel Core i7-3517U | Rp. 14.299.000,- |
Aspire S7-392 | Intel Core i7-4500U | Rp. 20.399.000,- |
Aspire F5-572G (Core i7 GT940M) Win10 | Intel Core i7-6500U | Rp. 11.999.000,- |
Aspire E5-411 | Intel Celeron Dual Core N3050 | Rp. 4.599.000,- |
Aspire E5-421 | AMD E-Series Dual Core | Rp. 3.399.000,- |
Aspire E5-421 Win 8.1 | AMD E-Series Quad Core | Rp. 3.699.000,- |
Aspire E5-471 (Core i3, GT820) | Intel Core i3-4005U | Rp. 5.849.000,- |
Aspire E5-471 (Core i3, GT820) Win 8.1 | Intel Core i3-4005U | Rp. 6.549.000,- |
Aspire E5-471 (Core i5, GT820) | Intel Core i5-4210U | Rp. 7.149.000,- |
Aspire E5-471 Black Win 8.1 SL | Intel Core i5-4210U | Rp. 7.849.000,- |
Aspire E5-551 Black | AMD Quad Core A10-7300 | Rp. 6.199.000,- |
Aspire E5-552G (AMD Fx) | AMD Quad Core FX-8800P | Rp. 7.999.000,- |
Aspire E5-552G (AMD A10) | AMD Quad Core A10-8700P | Rp. 7.199.000,- |
Aspire E5-472G black | Intel Core i7 | Rp. 9.499.000,- |
Aspire E5-572G | Intel Core i7 | Rp. 11.999.000,- |
Aspire E5-473 Linpus | Intel Core i3 | Rp. 5.299.000,- |
Aspire E5-473 Win 8.1 | Intel Core i3 | Rp. 5.199.000,- |
Aspire E5-473 Win 10 | Intel Core i3 | Rp. 5.399.000,- |
Aspire E5-473 Linpus | Intel Core i7-5500U | Rp. 9.299.000,- |
Aspire E5-473 New Linpus | Intel Core i7-4510U | Rp. 9.199.000,- |
Aspire E5-473G (Core i3) Linpus | Intel Core i3-4005U | Rp. 5.899.000,- |
Aspire E5-473G (Core i3) New | Intel Core i3-5005U | Rp. 5.899.000,- |
Aspire E5-473G (Core i5) Linpus | Intel Core i5-5200U | Rp. 7.149.000,- |
Aspire E5-473G (Core i5) Win 10 | Intel Core i5-5200U | Rp. 7.949.000,- |
Aspire E5-437G (Core i5) New Linpus | Intel Core i5-4210U | Rp. 7.099.000,- |
Aspire E5-473G (Core i5) New Win 10 | Intel Core i5-4210U | Rp. 7.899.000,- |
Aspire E5-473G (Core i7) Linpus | Intel Core i7-5500U | Rp. 9.299.000,- |
Aspire E5-473G (Core i7) New | Intel Core i7-4510U | Rp. 9.499.000,- |
Aspire E5-473G (Core i7) Win 10 | Intel Core i7-5500U | Rp. 9.799.000,- |
Aspire E5-473G (Core i7) New Win 10 | Intel Core i7-4510U | Rp. 9.999.000,- |
Aspire E5-573 (Core i3) | Intel Core i3-5005U | Rp. 5.899.000,- |
Aspire ES1-420 E1 Win 8.1 | AMD Dual Core E1-2500 | Rp. 3.599.000,- |
Aspire ES1-420 E1 Win 10 | AMD Dual Core E1-2500 | Rp. 3.649.000,- |
Aspire ES1-420 A4 Linux | AMD quad-core A4-5000 | Rp. 3.499.000,- |
Aspire ES1-420 A4 Win 10 | AMD quad-core A4-5000 | Rp. 3.499.000,- |
Aspire ES1-421 (AMD A4) | AMD quad-core A4-6210 | Rp. 3.499.000,- |
Aspire ES1-421 (QC A8) | AMD Quad Core A8-6410 | Rp. 4.199.000,- |
Aspire ES1-431 (Celeron) | Intel Celeron Dual Core N3050 | Rp. 3.699.000,- |
Aspire ES1-421 (AMD A4) Win 10 | AMD Quad-core A4-6210 | Rp. 3.699.000,- |
Aspire ES1-531 (Celeron) Linpus | Intel Celeron Dual Core N3050 | Rp. 3.799.000,- |
Aspire ES1-531 (Celeron) | Intel Celeron Dual Core N3050 | Rp. 3.799.000,- |
Aspire ES1-431 (Pentium Quad Core) Win10 | Intel Pentium Quad Core N3700 | Rp. 4.399.000,- |
Aspire ES1-431 (Celeron) Win 10 | Intel Celeron Dual Core N3050 | Rp. 3.899.000,- |
Aspire ES1-431 (Pentium Quad Core) | Intel Pentium Quad Core N3700 | Rp. 4.099.000,- |
Aspire One 10 | Intel Quad Core Z3735F | Rp. 3.799.000,- |
Aspire Switch 10 | Intel Quad Core Z3735F | Rp. 5.499.000,- |
Aspire Switch 10E | Intel Quad Core Z3735F | Rp. 4.699.000,- |
Aspire R3-131T Win 8.1 | Intel Celeron Dual Core N3050 | Rp. 4.799.000,- |
Aspire R3-131T Win 10 | Intel Celeron Dual Core N3050 | Rp. 4.799.000,- |
Aspire Switch 11 | Intel Core M-5Y10c | Rp. 9.999.000,- |
Aspire R7-371T | Intel Core i7-5500U | Rp. 17.799.000,- |
Aspire R7-372T Win 10 | Intel Core i7-6500U | Rp. 17.999.000,- |
Aspire R5-471T Win 10 | Intel Core i7-6500U | Rp. 12.999.000,- |
Aspire V3-371 (Core i5) Steel Grey | Intel Core i5-4210U | Rp. 6.799.000,- |
Aspire V3-371 Steel Grey New | Intel Core i3-5005U | Rp. 5.799.000,- |
Aspire V3-371 Steel Grey Win 10 | Intel Core i3-5005U | Rp. 6.599.000,- |
Aspire V3-371 New Platinum White | Intel Core i3-4005U | Rp. 5.849.000,- |
Aspire V3-371 Steel Grey | Intel Core i3-4005U | Rp. 5.799.000,- |
Aspire V3-371 (Core i5) Platinum White | Intel Core i5-4210U | Rp. 6.849.000,- |
Aspire V3-371 Platinum White New | Intel Core i5-5200U | Rp. 6.849.000,- |
Aspire V3-371 (Core i5) Steel Grey Win 10 | Intel Core i5-4210U | Rp. 7.599.000,- |
Aspire V3-371 Platinum White Win 8.1 | Intel Core i5-4210U | Rp. 7.599.000,- |
Aspire V3-371 (Core i5) Platinum White Win 10 | Intel Core i5-4210U | Rp. 7.649.000,- |
Aspire V3-372T (Core i5) Steel Grey Win 10 | Intel Core i5-6200U | Rp. 8.999.000,- |
Aspire V3-372T (Core i5) Platinum White Win10 | Intel Core i5-6200U | Rp. 8.999.000 |
Aspire V5-431P Silver | Intel Core i3-400SU | Rp. 5.099.000,- |
Catatan :
- Daftar Harga Laptop Acer diatas kami ambil dari sumber terpercaya yaitu situs resmi Acer.
- Daftar Harga Laptop Acer diatas dapat berubah sewaktu waktu karena pengaruh nilai tukar rupiah.
- Daftar Harga Laptop Acer dapat berubah karena pengaruh wilayah dan biaya kirim ke tiap daerah.